Family of 신랄 (B)
Inbreeding Coefficient (COI):
0%
0%
Instances of Inbreeding:
0
0
Generation:
2nd
2nd
Paternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Maternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Living Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Father | Pack |
---|---|---|---|---|
DAKOTA | Lilac | 🌙鮮やか🌑 | Harpstone | |
Eclipse pebbles | Nocturne | 🌙鮮やか🌑 | The Midnight Crescents💫 | |
??? | Serpentine | 🌙鮮やか🌑 | ダークムーン | |
쓴 베리 (B) | Blueschist | 🦴Jackdaw's Cry🦴 | ダークムーン | |
??? | Blueschist | 🦴Jackdaw's Cry🦴 | ダークムーン | |
New Puppy | Nocturne | 𝒜𝓋𝒶𝓁𝒶𝓃𝒸𝒽𝑒 | ダークムーン |
Living Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
New Adopted Puppy | 🍀토끼풀🍀(S) | ShatterClan | |
Ramsay | 🍀토끼풀🍀(S) | lymantria Pack | |
??? | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン | |
??? | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン | |
New Adopted Puppy | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン | |
New Adopted Puppy | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン | |
New Adopted Puppy | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン | |
New Adopted Puppy | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン | |
New Adopted Puppy | 🍀토끼풀🍀(S) | ダークムーン |
Deceased Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Father | Pack |
---|---|---|---|---|
None! |
Deceased Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |