Family of GoldObsidian^金曜石
Inbreeding Coefficient (COI):
0%
0%
Instances of Inbreeding:
0
0
Generation:
1st
1st
Paternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Maternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Living Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Mother | Pack |
---|---|---|---|---|
WinterGhost◈冬日魂 | Achilles | EmeraldBird◈翠鸟 | Twilight Guardian | |
6M T2 G2 | Bedrock | New Befriended Wolf | Bed | |
wis smt | Liver | New Befriended Wolf | Eden Ring | |
Bird | Diopside | HickoryTail◈胡桃尾 | BlossomFall Pack | |
Rai | Lilac | Ci.Regular^规律 | Northern Zion Pack | |
7M T2 Husky | Lilac | F-Me.Bachelor^学士 | Bed | |
De.Rhubarb^大黄 | Corundum | F-De.Devote^献身 | Bed | |
Spirit | Ghost | 5M T2 Novus | Ball sack pack | |
6M T2 Novus | Sepia | 8M Novus | Bed | |
Ev.6M T3 Husky | Slate | Ro.Evolve^演变 | Bed |
Living Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |
Deceased Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Mother | Pack |
---|---|---|---|---|
5M T2 | Lilac | F-4M T3 Storm TORN G4 | Bed | |
5M T2 Ice | Marble | A-New Befriended Wolf | Bed | |
New Largest Puppy | Caramel | 4-S/Re.BushPetronia^小石雀 | Bed | |
5M | Black | A-New Befriended Wolf | Bed | |
New Puppy | Dravite | Fox nbw | Bed | |
New Puppy | Rufous | Fox nbw | Bed | |
5M T2 | Dinar | F-La.Degree^度 | Bed | |
5M | Diopside | GrullaT3(rc | Bed | |
7M | Red | New Befriended Wolf | Bed | |
7M T2 Ice | Sterling | A-New Befriended Wolf | Bed |
Deceased Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |