Family of EmeraldShadow₪翡翠之影
Inbreeding Coefficient (COI):
0%
0%
Instances of Inbreeding:
0
0
Generation:
1st
1st
Paternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Maternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Living Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Mother | Pack |
---|---|---|---|---|
Jade | Marengo | EmeraldTear₪翡翠之泪 | The Order of Jegrada | |
Moví | Coot | SunlightMoss◈日光苔 | Sunling Pack | |
Dipperkit | Onyx | 燕归来 | Lucky Pack | |
Elayne | Biotite | Violet | Deepwood Clan | |
cold👀 T2 F | Russet | RedPhosphorus✣红磷 | Fourth Dimension | |
留下来改标(去掉最后一个) | Sulphur | RedPhosphorus✣红磷 | Fourth Dimension | |
Moonlight | Moonlight | SilentNight◈寂夜 | Twilight Guardian | |
New Adopted Puppy | Rime | Argent黑白涧 | Lush Canopy | |
New Puppy | Marengo | DustLight◈尘光 | Twilight Guardian | |
New Runt Puppy | Skarn | DustLight◈尘光 | Twilight Guardian |
Living Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |
Deceased Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Mother | Pack |
---|---|---|---|---|
New Puppy | Skarn | NightWhisper◈夜语 | Twilight Guardian | |
New Puppy | Diorite | RiverShimmer◈河烁光 | Twilight Guardian | |
New Puppy | Gold | 681 | 珊瑚洄歌 | |
Liebling | Coot | 烬林◆AshForest | Mulkut | |
2M Zerdava | Gravel | 7M T2 Ice | Bed | |
New Adopted Puppy | Diorite | SilentForest◈寂林 | Cinder Dunes | |
New Puppy | Nocturne | Seaglide | Møøn Children | |
New Adopted Puppy | Khaki | 湖心岛◆LakeIsland | Darkmoon's Storm | |
4M | Honeydew | S-6M T2 NBW | Bed | |
8M | Brass | F-2M NBW | Bed |
Deceased Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |