Family of Gheaţă aurie închisă
Inbreeding Coefficient (COI):
0%
0%
Instances of Inbreeding:
0
0
Generation:
1st
1st
Paternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Maternal Family Tree
Grandparents
Great Grandparents
Great Great Grandparents
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Living Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Mother | Pack |
---|---|---|---|---|
Selunia mark G2 | Denim | Focul Violetei | Fourth Dimension | |
Silvering✣镀银 | Grulla | Foc | Fourth Dimension | |
Jaado (जादू) | Jet | 闪锌矿◆Sphalerite | • Yukonberia Pack • | |
◆新雪◆ | Pumice | 闪锌矿◆Sphalerite | Dreamless Forest | |
New Puppy | Onyx | SinkingShadow◈沉影 | Dawnlight Chaser | |
New Puppy | Lilac | BloodyDusk◈血暮 | Dawnlight Chaser | |
Selunia Inverted Agouti 改 | Onyx | HemalRing✣血环 | Star Manor Pack | |
PholiumJaponicum✣金丝楠木 | Onyx | HemalRing✣血环 | Fourth Dimension | |
Losna T* M | Losna | Luciferin👀 T2 F❗ | Fourth Dimension | |
New Puppy | Denim | DriftWind◈飘风 | Dawnlight Chaser |
Living Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |
Deceased Biological Offspring
Image | Offspring Information | Base | Mother | Pack |
---|---|---|---|---|
取你蛋蛋 | Onyx | Side Winder | Rain Cats And Dogs | |
New Puppy | Skarn | FullMoon✣满月 | Fourth Dimension | |
New Puppy | Denim | FullMoon✣满月 | Fourth Dimension | |
New Puppy | Dravite | OceanusProcellarum✣风暴洋 | Fourth Dimension | |
New Puppy | Marengo | FullMoon✣满月 | Fourth Dimension | |
New Puppy | Biotite | HemalRing✣血环 | Fourth Dimension | |
New Puppy | Gray | HemalRing✣血环 | Fourth Dimension |
Deceased Adopted Offspring
Image | Offspring Information | Other Adoptive Parent | Pack |
---|---|---|---|
None! |